Il costo di un biglietto aereo in Pakistan può variare notevolmente a seconda del periodo in cui desideri viaggiare e di quando prenoti il volo. Con Voli Diretti puoi facilmente controllare il prezzo dei voli in Pakistan verso altri paesi, così come il prezzo dei voli per altre città in Pakistan.
Le date in cui desideri viaggiare determinano in gran parte il prezzo dei voli. Con Voli Diretti puoi trovare voli da e per diversi aeroporti vicini alle città che scegli e con date flessibili.
I prezzi dei biglietti aerei dipendono da tantissimi fattori. Per trovare voli economici, indica semplicemente le tue preferenze nel comparatore di Voli Diretti. Specificando la città da cui desideri partire in Pakistan, le date, il numero di passeggeri e se desideri viaggiare in classe economica o business, otterrai dei risultati più precisi.
Dopo aver ottenuto i risultati della tua ricerca potrai filtrare i biglietti aerei trovati per partenza, arrivo, aeroporti vicini, compagnie aeree, ecc. Con Voli Diretti puoi volare verso la tua prossima destinazione risparmiando e tenendo conto di tutte le tue esigenze.
Voli | Prezzo |
---|---|
Karachi - Quaid-E-Azam International • Islamabad Il 07/03/2021 Sola andata Data della ricerca: Ieri | 95 € |
Islamabad • Gilgit Dal 17/09/2021 al 24/09/2021 Andata e Ritorno Data della ricerca: 14 giorni fa | 217 € |
Karachi - Quaid-E-Azam International • Faisalabad Il 06/03/2021 Sola andata Data della ricerca: 4 giorni fa | 235 € |
Karachi - Quaid-E-Azam International • Peshawar Il 07/03/2021 Sola andata Data della ricerca: Ieri | 259 € |
Voli | Prezzo |
---|---|
Karachi - Quaid-E-Azam International • Roma - Fiumicino Il 09/03/2021 Sola andata Data della ricerca: 4 giorni fa | 190 € |
Islamabad • Milano - Malpensa Il 29/04/2021 Sola andata Data della ricerca: 5 giorni fa | 216 € |
Lahore • Milano - Malpensa Il 27/04/2021 Sola andata Data della ricerca: 9 giorni fa | 228 € |
Lahore • Milano Il 29/05/2021 Sola andata Data della ricerca: 4 giorni fa | 266 € |
Lahore • Roma Il 11/03/2021 Sola andata Data della ricerca: 8 giorni fa | 273 € |
Islamabad • Atene Il 10/03/2021 Sola andata Data della ricerca: 15 giorni fa | 277 € |
Sialkot • Milano - Malpensa Il 17/06/2021 Sola andata Data della ricerca: 9 giorni fa | 280 € |
Islamabad • Napoli - Capodichino Il 02/06/2021 Sola andata Data della ricerca: 9 giorni fa | 284 € |
Islamabad • Tirana - Rinas Il 01/04/2021 Sola andata Data della ricerca: 8 giorni fa | 304 € |
Sialkot • Bologna - G. Marconi Il 28/03/2021 Sola andata Data della ricerca: Ieri | 376 € |
Vuoi viaggiare risparmiando e confrontando tutte le offerte sul mercato? A tua disposizione c'è Voli Diretti. Con il comparatore di voli troverai i voli più economici in partenza in Pakistan.
Ryanair |
easyJet |
Alitalia |
VOLOTEA |
Vueling |
Lufthansa |
Emirates |
Air France |
British Airways |
Voli per Milano Malpensa |
Voli per Roma |
Voli per Peshawar |
Voli per Bologna |
Voli per Napoli |
Voli per Parigi Orly |
Voli per Islamabad |
Voli per Roma Fiumicino |
Voli per Gilgit |
Voli per Istanbul |
Voli da Islamabad |
Voli da Lahore |
Voli da Karachi |
Voli da Sialkot |
Voli da Pakistan a Francia |
Voli da Pakistan a Nepal |
Voli da Pakistan a Turchia |
Voli da Pakistan a Albania |
Voli da Pakistan a Grecia |